Fodervejledning til hunde og katte
Her finder du vejledning på, hvor meget din hund eller kat skal spise, hvis den fodres med et af vores produkter.
Fodermængden opgøres altid i den mængde foder din hund eller kat, skal have på 24 timer, og kan sagtens varierer fra race til race, og fra hund til hund.
Der er stor forskel på racer og de enkelte hunde, for eksempel i forhold til hvor aktiv din hund er, eller om der er tale om en unghund på 2 år, eller om det er en seniorhund på 11 år.
- Fodervejledning til First Buddy hundefoder
- Fodervejledning til Sportsman’s Pride hundefoder og kattemad
- Fodervejledning til Gilpa-hundefoder og kattemad
- Fodervejledning til Arkwrights hundefoder
- Fodervejledning til Dr. John hundefoder
- Fodervejledning til ProBiotic LIVE hundefoder og kattemad
Den bedste måde du kan sikre den rette mængde foder, er dels at tage udgangspunkt i vejledningerne, men det er også vigtigt at du kigger på din hund. Kan du se din hunds riben, er den for tynd! Du skal dog stadig kunne mærke hundens riben - kan du ikke det, er det tid til slankekur!
Se 3 måder, hvorpå du nemt selv kan se om din hund er for tynd - eller tyk.
Vi sælger tørfoder og det kan serveres tørt eller opblødt i vand - alt efter hvad at din hund foretrækker.
Tørfoder kræver en del væske fnår det fordøjes i hundens mave, så husk at hunde altid har adgang til frisk vand.
Ved fodring for første gang med et nyt foder fer det en god udé, at du blander det nye og gamle foder gradvist over en uges tid, så hundens mave kan vænne sig til det nye foder. Det kan du læse mere om her.
Vil din hund ikke spise sit foder? Se vores guide til hvordan du får hunden til at spise sit foder igen.
Fodervejledning til First Buddy hundefoder
- First Buddy Puppy - hvalpefoder
- First Buddy Adult til voksne hunde
- First Buddy Senior Light
- First Buddy Adult High Energy
First Buddy Puppy
Fodrevejledning til hvalpe og unghunde op til 12 måneder gamle.
Den daglige ration kan med fordel deles over to til tre daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Mængden i gram er gældende pr. døgn (24 timer)
Husk at hvalpen altid skal have adgang til frisk vand.
Hundens VOKSEN vægt | < 2 måneder | fra 4 måneder | fra 6 måneder | fra 10 måneder |
5 – 20 kg | 50 – 242 gram | 112 – 289 gram | 112 – 316 gram | 112 – 324 gram |
20 – 30 kg | 242 – 272 g gram | 289 – 319 gram | 316 – 346 gram | 324 – 354 gram |
30 – 50 kg | 272 – 280 gram | 319 – 427 gram | 346 – 588 gram | 354 – 615 gram |
First Buddy Adult
Den daglige ration kan med fordel deles over to daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
2 – 5 kg | 39 – 78 gram |
5 – 10 kg | 78 – 131 gram |
10 – 20 kg | 131 – 221 gram |
20 – 30 kg | 221 – 299 gram |
30 – 40 kg | 299 – 371 gram |
40 – 50 kg | 371 – 439 gram |
50 – 60 kg | 439 – 504 gram |
60 – 80 kg | 504 – 625 gram |
First Buddy Senior Light
Den daglige ration kan med fordel deles over to daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
2 – 5 kg | 39 – 78 gram |
5 – 10 kg | 78 – 131 gram |
10 – 20 kg | 131 – 221 gram |
20 – 30 kg | 221 – 299 gram |
30 – 40 kg | 299 – 371 gram |
40 – 50 kg | 371 – 439 gram |
50 – 60 kg | 439 – 504 gram |
60 – 80 kg | 504 – 625 gram |
First Buddy Adult High Energy
Den daglige ration kan med fordel deles over to daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
2 – 5 kg | 50 – 108 gram |
5 – 10 kg | 108 – 182 gram |
10 – 20 kg | 182 – 307 gram |
20 – 30 kg | 307 – 431 gram |
30 – 40 kg | 431 – 516 gram |
40 – 50 kg | 516 – 620 gram |
50 – 60 kg | 620 – 665 gram |
60 – 80 kg | 655 – 730 gram |
Fodervejledning til Sportsman’s Pride hundefoder og kattemad
- Sportsman’s Pride Professional Cat Food - Kattemad
- Sportsman’s Pride Puppy (Blå)
- Sportsman’s Pride Super Premium (Rød)
- Sportsman’s Pride Maintenance (Gul)
- Sportsman’s Pride Lam & Ris (Grøn)
- Sportsman’s Pride Professional (Lilla)
Sortsman’s Pride Professional Cat Food - Kattemad
HUSK at katten skal have adgang til frisk vand. Katte naturligt drikker mere, når de fodres en tør diæt. Mælk er ikke en erstatning for vand. Mængden i gram er gældende pr. døgn (24 timer).
Kattens vægt | Daglig mængde |
2 - 3 kg | 35 - 55 gram |
3 - 4 kg | 55 - 75 gram |
4 - 5 kg | 65 - 85 gram |
5 - 7 kg | 75 - 115 gram |
Sportsman’s Pride Puppy (Blå)
Fodrevejledning til hvalpe og unghunde op til 12 måneder gamle
Den daglige ration kan med fordel deles over to til tre daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Mængden i gram er gældende pr. døgn (24 timer)
Husk at hvalpen altid skal have adgang til frisk vand.
Voksen vægt for racen | op til 2 måneder | fra 2 måneder |
5 kg | 30 - 50 gram | 50 - 90 gram |
10 kg | 40 - 80 gram | 90 - 140 gram |
20 kg | 60 - 120 gram | 140 - 250 gram |
35 kg | 80 - 200 gram | 230 - 400 gram |
60 kg | 120 - 280 gram | 300 - 550 gram |
Sportsman’s Pride Super Premium (Rød)
Mængden i gram er gældende pr. døgn (24 timer)
Hundens vægt | Daglig mængde |
5 kg | 80 - 110 gram |
10 kg | 120 - 165 gram |
20 kg | 200 - 270 gram |
35 kg | 290 - 390 gram |
60 kg | 420 - 560 gram |
80 kg | 510 - 670 gram |
Sportsman’s Pride Maintenance (Gul)
Mængden i gram er gældende pr. døgn (24 timer)
Hundens vægt | Daglig mængde |
5 kg | 80 - 110 gram |
10 kg | 120 - 165 gram |
20 kg | 200 - 270 gram |
35 kg | 290 - 390 gram |
60 kg | 420 - 560 gram |
80 kg | 510 - 670 gram |
Sportsman’s Pride Lam & Ris (Grøn)
Mængden i gram er gældende pr. døgn (24 timer).
Hundens vægt | Daglig mængde |
5 kg | 80 - 110 gram |
10 kg | 120 - 165 gram |
20 kg | 200 - 270 gram |
35 kg | 290 - 390 gram |
60 kg | 420 - 560 gram |
80 kg | 510 - 670 gram |
Sportsman’s Pride Professional (Lilla)
Mængden i gram er gældende pr. døgn (24 timer).
Hundens vægt | Daglig mængde |
5 kg | 80 - 110 gram |
10 kg | 120 - 165 gram |
20 kg | 200 - 270 gram |
35 kg | 290 - 390 gram |
60 kg | 420 - 560 gram |
80 kg | 510 - 670 gram |
Fodervejledning til Gilpa-hundefoder og kattemad
Gilpa Umami Cat - Kattemad
HUSK at katten skal have adgang til frisk vand.
Katte naturligt drikker mere, når de fodres en tør diæt. Mælk er ikke en erstatning for vand.
Kattens størrelse | Daglig mængde |
Lille | 75 gram |
Mellemstor | 90 gram |
Stor | 105 gram |
Drægtig | op til 130 gram |
Diegivende | op til 400 gram |
Gilpa Super Mix
Dette er en vejledende fodermænge hundefoder fra Gilbertson & Pride din hun bør spise over 24 timer. Du kan med fordel fodre hunden to gange dagligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
op til 10 kg | op til 220 gram |
10 - 25 kg | 220 - 370 gram |
25 - 45 kg | 370 - 700 gram |
over 45 kg | fra 700 gram |
Gilpa Kennel
Dette er en vejledende fodermænge hundefoder fra Gilbertson & Pride din hund bør spise over 24 timer. Du kan med fordel fodre hunden to gange dagligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
op til 10 kg | op til 220 gram |
10 - 25 kg | 220 - 370 gram |
25 - 45 kg | 370 - 700 gram |
over 45 kg | fra 700 gram |
Fodervejledning til Arkwrights hundefoder
- Arkwrights Complete Chicken
- Arkwrights Sensitive Complete Extra Chicken
- Arkwrights Sporting Complete Extra Beef
Arkwrights Complete Chicken
Dette er en vejledende fodermænge hundefoder fra Gilbertson & Pride din hun bør spise over 24 timer. Du kan med fordel fodre hunden to gange dagligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
under 10 kg | op til 220 gram |
10 - 25 kg | 220 - 370 gram |
25 - 45 kg | 370 - 700 gram |
over 45 kg | fra 700 gram |
Arkwrights Sensitive Complete Extra Chicken
Hundens vægt | Daglig mængde |
under 10 kg | op til 220 gram |
10 - 20 kg | 200 - 370 gram |
20 - 45 kg | 370 - 680 gram |
over 45 kg | fra 680 gram |
Arkwrights Sporting Complete Extra Beef
Dette er en vejledende fodermænge hundefoder fra Gilbertson & Pride din hun bør spise over 24 timer. Du kan med fordel fodre hunden to gange dagligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
under 10 kg | op til 220 gram |
10 - 25 kg | 220 - 370 gram |
25 - 45 kg | 370 - 700 gram |
over 45 kg | fra 700 gram |
Fodervejledning til Dr. John hundefoder
- Dr. John Gold
- Dr. John Silver Light
- Dr. John Titanium
- Dr. John Hypoallergenic kylling
- Dr. John Hypoallergenic Lam
Dr. John Gold
Dette er en vejledende fodermænge hundefoder fra Gilbertson & Pride din hun bør spise over 24 timer. Du kan med fordel fodre hunden to gange dagligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
under 10 kg | op til 220 gram |
10 - 25 kg | 220 - 370 gram |
25 - 45 kg | 370 - 700 gram |
over 45 kg | fra 700 gram |
Dr. John Silver Light
Dette er en vejledende fodermænge hundefoder fra Gilbertson & Pride din hun bør spise over 24 timer. Du kan med fordel fodre hunden to gange dagligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
under 10 kg | op til 220 gram |
10 - 20 kg | 200 - 370 gram |
25 - 45 kg | 370 - 680 gram |
over 45 kg | fra 680 gram |
Dr. John Titanium
Dette er en vejledende fodermænge hundefoder fra Gilbertson & Pride din hun bør spise over 24 timer. Du kan med fordel fodre hunden to gange dagligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
under 10 kg | op til 220 gram |
10 - 20 kg | 200 - 370 gram |
25 - 45 kg | 370 - 680 gram |
over 45 kg | fra 680 gram |
Dr. John Hypoallergenic kylling
Dette er en vejledende fodermænge hundefoder fra Gilbertson & Pride din hun bør spise over 24 timer. Du kan med fordel fodre hunden to gange dagligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
under 10 kg | op til 220 gram |
10 - 20 kg | 200 - 370 gram |
25 - 45 kg | 370 - 680 gram |
over 45 kg | fra 680 gram |
Dr. John Hypoallergenic Lam
Dette er en vejledende fodermænge hundefoder fra Gilbertson & Pride din hun bør spise over 24 timer. Du kan med fordel fodre hunden to gange dagligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
under 10 kg | op til 220 gram |
10 - 20 kg | 200 - 370 gram |
25 - 45 kg | 370 - 680 gram |
over 45 kg | fra 680 gram |
Fodervejledning til ProBiotic LIVE hundefoder og kattemad
- ProBiotic LIVE Puppy
- ProBiotic LIVE adult kylling
- ProBiotic LIVE adult lam
- ProBiotic LIVE adult laks
- ProBiotic LIVE senior eller overvægt
- ProBiotic LIVE MINI puppy - små racer
- ProBiotic LIVE MINI adult med laks - små racer
- ProBiotic LIVE MINI Senior eller overvægt - små racer
- ProBiotic LIVE Adult Kat - med Lam
- ProBiotic LIVE Adult Kat - med And
ProBiotic LIVE Puppy
Fodrevejledning til hvalpe og unghunde op til 12 måneder gamle
Den daglige ration kan med fordel deles over to til tre daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Mængden i gram er gældende pr. døgn (24 timer)
Husk at hvalpen altid skal have adgang til frisk vand.
Hundens VOKSEN vægt | 0 - 3 måneder | 3 - 6 måneder | 6 - 12 måneder |
5 – 20 kg | 45 – 260 gram | 60 – 270 gram | 60 – 325 gram |
20 – 50 kg | 260 – 470 gram | 270 – 485 gram | 325 – 565 gram |
fra 50 kg | 470 – 625 gram | 485 – 665 gram | 565 – 800 gram |
ProBiotic LIVE adult kylling
Den daglige ration kan med fordel deles over to til tre daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Normal aktivitet
Hundens vægt | Daglig mængde |
2 – 5 kg | 40 – 80 gram |
5 – 10 kg | 80 – 130 gram |
10 – 20 kg | 130 – 225 gram |
20 – 30 kg | 225 – 300 gram |
30 – 40 kg | 300 – 375 gram |
40 – 50 kg | 375 – 445 gram |
50 – 60 kg | 445 – 510 gram |
60 – 70 kg | 510 – 570 gram |
Høj aktivitet
Hundens vægt | Daglig mængde |
2 – 5 kg | 55 – 110 gram |
5 – 10 kg | 110 – 180 gram |
10 – 20 kg | 180 – 305 gram |
20 – 30 kg | 305 – 415 gram |
30 – 40 kg | 415 – 515 gram |
40 – 50 kg | 515 – 610 gram |
50 – 60 kg | 610 – 700 gram |
60 – 70 kg | 700 – 780 gram |
ProBiotic LIVE adult lam
Den daglige ration kan med fordel deles over to daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Normal aktivitet
Hundens vægt | Daglig mængde |
2 – 5 kg | 40 – 80 gram |
5 – 10 kg | 80 – 130 gram |
10 – 20 kg | 130 – 220 gram |
20 – 30 kg | 220 – 300 gram |
30 – 40 kg | 300 – 370 gram |
40 – 50 kg | 370 – 440 gram |
50 – 60 kg | 440 – 505 gram |
60 – 70 kg | 505 – 565 gram |
Høj aktivitet
Hundens vægt | Daglig mængde |
2 – 5 kg | 55 – 110 gram |
5 – 10 kg | 110 – 180 gram |
10 – 20 kg | 180 – 305 gram |
20 – 30 kg | 305 – 410 gram |
30 – 40 kg | 410 – 510 gram |
40 – 50 kg | 510 – 600 gram |
50 – 60 kg | 600 – 690 gram |
60 – 70 kg | 690 – 775 gram |
ProBiotic LIVE adult laks
Den daglige ration kan med fordel deles over to daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Normal aktivitet
Hundens vægt | Daglig mængde |
2 – 5 kg | 50 – 80 gram |
5 – 10 kg | 80 – 130 gram |
10 – 20 kg | 130 – 220 gram |
20 – 30 kg | 220 – 300 gram |
30 – 40 kg | 300 – 370 gram |
40 – 50 kg | 370 – 435 gram |
50 – 60 kg | 435 – 500 gram |
60 – 70 kg | 500 – 560 gram |
Høj aktivitet
Hundens vægt | Daglig mængde |
2 – 5 kg | 55 – 110 gram |
5 – 10 kg | 110 – 180 gram |
10 – 20 kg | 180 – 300 gram |
20 – 30 kg | 300 – 410 gram |
30 – 40 kg | 410 – 505 gram |
40 – 50 kg | 505 – 600 gram |
50 – 60 kg | 600 – 685 gram |
60 – 70 kg | 685 – 770 gram |
ProBiotic LIVE senior eller overvægt
Den daglige ration kan med fordel deles over to daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Hundens vægt | Daglig mængde |
2 – 5 kg | 40 – 85 gram |
5 – 10 kg | 85 – 140 gram |
10 – 20 kg | 140 – 235 gram |
20 – 30 kg | 235 – 320 gram |
30 – 40 kg | 320 – 400 gram |
40 – 50 kg | 400 – 470 gram |
50 – 60 kg | 470 – 540 gram |
60 – 70 kg | 540 – 630 gram |
ProBiotic LIVE MINI puppy - små racer
Fodrevejledning til hvalpe og unghunde op til 10 måneder gamle.
Den daglige ration kan med fordel deles over to til tre daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Mængden i gram er gældende pr. døgn (24 timer)
Husk at hvalpen altid skal have adgang til frisk vand.
Hundens VOKSEN vægt | 2 måneder | 3 måneder | 4 måneder | 5 måneder | 6 måneder | 7 måneder | 8 måneder | 9 måneder | 10 måneder |
1 - 2 kg | 30-50 gram | 30-55 gram | 30-55 gram | 30-55 gram | 30-45 gram | 25-40 gram | 25-40 gram | 25-40 gram | 25-40 gram |
3 - 4 kg | 65-75 gram | 70-85 gram | 75-90 gram | 75-90 gram | 65-85 gram | 60-85 gram | 55-65 gram | 55-65 gram | 50-65 gram |
5 - 6 kg | 90-100 gram | 105-115 gram | 110-125 gram | 110-125 gram | 110-125 gram | 90-110 gram | 80-100 gram | 80-90 gram | 75-90 gram |
7 - 8 kg | 110-120 gram | 130-145 gram | 140-150 gram | 140-155 gram | 140-155 gram | 125-140 gram | 110-125 gram | 100-110 gram | 100-110 gram |
fra 9 kg | fra 145 gram | fra 170 gram | fra 180 gram | fra 185 gram | fra 165 gram | fra 145 gram | fra 130 gram | fra 130 gram | fra 130 gram |
ProBiotic LIVE MINI adult med laks - små racer
Den daglige ration kan med fordel deles over to daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Normal aktivitet
Hundens vægt | Daglig mængde |
1 kg | 23 gram |
2 kg | 40 gram |
3 kg | 50 gram |
4 kg | 65 gram |
5 kg | 80 gram |
6 kg | 95 gram |
7 kg | 100 gram |
8 kg | 110 gram |
9 kg | 120 gram |
10 kg | 130 gram |
Høj aktivitet
Hundens vægt | Daglig mængde |
1 kg | 26 gram |
2 kg | 45 gram |
3 kg | 60 gram |
4 kg | 75 gram |
5 kg | 90 gram |
6 kg | 105 gram |
7 kg | 115 gram |
8 kg | 130 gram |
9 kg | 140 gram |
10 kg | 150 gram |
ProBiotic LIVE MINI Senior eller overvægt - små racer
Den daglige ration kan med fordel deles over to daglige måltider. Foderet bør opbevares tørt og køligt.
Normal aktivitet
Hundens vægt | Daglig mængde |
1-2 kg | 25 gram |
2-5 kg | 45 gram |
5-10 kg | 90 gram |
Høj aktivitet
Hundens vægt | Daglig mængde |
1-2 kg | 45 gram |
2-5 kg | 90 gram |
5-10 kg | 150 gram |
ProBiotic LIVE Adult Kat - med Lam
HUSK at katten skal have adgang til frisk vand. Katte naturligt drikker mere, når de fodres en tør diæt. Mælk er ikke en erstatning for vand.
Kattens vægt | Daglig mængde |
3 kg | 45 gram |
4 kg | 65 gram |
5 kg | 80 gram |
6 kg | 95 gram |
ProBiotic LIVE Adult Kat - med And
HUSK at katten skal have adgang til frisk vand. Katte naturligt drikker mere, når de fodres en tør diæt. Mælk er ikke en erstatning for vand.
Kattens vægt | Daglig mængde |
3 kg | 45 gram |
4 kg | 65 gram |
5 kg | 80 gram |
6 kg | 95 gram |